Utu Utu Haina Iti Hiko QC12K 6*4000 CNC Metal Sheet Guillotine Hydraulic Shearing Machine Delem Dac310t Dac360t E21s Kaihanga

Whakaahuatanga Poto:

Ko te miihini kutikuti he momo taputapu kutikuti e whakamahia nuitia ana i roto i te miihini.Ka taea e ia te tapahi i nga taonga pereti maitai o nga momo matotoru.Ko nga hua e whakamahia nuitia ana i roto i te rererangi, te ahumahi marama, te whakarewa, te ahumahi matū, te hanganga, te kaipuke, te motuka, te hiko hiko, nga taputapu hiko, te whakapaipai me etahi atu ahumahi hei whakarato i nga miihini motuhake me nga taputapu katoa e hiahiatia ana.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko o tatou maataapono te kounga kairangi me te tino pai, ka awhina i a tatou ki te turanga rangatira.Te piri ki to tikanga o "kounga rawa tuatahi, kiritaki tino nui" mo te Utu Utu Haina Iti Hiko QC12K 6 * 4000 CNC Metal Sheet Guillotine Hydraulic Shearing Machine Delem Dac310t Dac360t E21s Kaihanga, Na roto i ta maatau mahi uaua, kua noho tonu matou ki mua o te ma. hangarau hua auaha.He hoa matomato matou ka taea e koe te whakawhirinaki.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra mo etahi atu korero!
Ko o tatou maataapono te kounga kairangi me te tino pai, ka awhina i a tatou ki te turanga rangatira.Te u ki to kaupapa "kounga tuatahi, tino rangatira" moHaina Kutikuti Miihini, Mīhini Kutikuti Metal, Kua paahitia nga taonga ma te tohu tohu tohu a te motu, a kua pai te whiwhi i roto i ta maatau umanga matua.Ka rite tonu ta maatau roopu miihini tohunga ki te mahi ki a koe mo te korerorero me te urupare.Ka taea hoki e matou te tuku ki a koe me nga tauira kore utu ki te whakatau i o tohu.Ka mahia pea nga mahi tino pai ki te tuku i nga ratonga me nga otinga tino whai hua.Me whai whakaaro koe ki ta maatau kamupene me nga otinga, me whakapiri mai koe ki a maatau ma te tuku imeera me waea mai ranei ki a matou.Kia mohio ai ki a maatau otinga me a maatau umanga.ar atu, ka taea e koe te haere mai ki to matou wheketere ki te kite i te reira.Ka mihi tonu matou ki nga manuhiri mai i nga wa katoa o te ao ki to maatau umanga.o hanga hinonga pakihi.nga manaakitanga ki a tatou.Kia maumahara kia tino watea ki te korero ki a matou mo te whakahaere.nd e whakapono ana matou ka tohatohahia e matou nga wheako mahi hokohoko pai ki o maatau kaihokohoko katoa.

Whakatakotoranga

Nga whakaritenga hangarau matua o te hua

Te kaha kutikuti(mm) Te maha o te whiu (min-1) Ine Whakamuri (mm) Koki Kutikuti(°) Hōhonu korokoro (mm) Hiko Motini (KW) Taumaha Kupenga (kg) Ahu (LxWxH)(mm)
4×2000 16-25 20-600 0.5-2.0 100 4 3200 2750x1500x1600
4×2500 16-25 20-600 0.5-2.0 100 5.5 4000 3300x1500x1700
4×3200 16-25 20-600 0.5-2.0 100 5.5 6000 4000x1600x1900
4×4000 16-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 7600 4800x1650x2000
6×2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 5800 3200x1650x2000
6×3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 7000 3900x1650x2000
6×4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 9000 4750x1800x2200
6×5000 8-20 20-900 0.5-1.5 100 7.5 13000 5730x2250x2210
6×6000 8-20 20-900 0.5-1.5 100 11 16000 6730x2250x2300
6×9000 4-6 20-900 0.5-2.0 100 11 38000 9800x2700x2660
8×2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 6000 3200x1700x2280
8×3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 8300 3900x1750x2280
8×4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 9500 4750x1800x2200
10×2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 8500 3200x1800x2200
10×3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 9500 3900x1850x2200
10×4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 11000 4800x1900x2280
12×2500 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 10500 3710x2200x2200
12×3200 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 12000 3900x2200x2200
12×4000 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 15800 4850x2280x2450
16×2500 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 12500 3400x2280x2280
16×3200 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 14500 4150x2280x2280
16×4000 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 17800 4850x2280x2450
20×2500 5-15 20-900 0.5-3.0 250 30 13000 3200x2855x2200
20×3200 5-15 20-900 0.5-3.0 250 30 16100 3900x2855x2300
20×4000 4-15 20-900 0.5-3.0 250 37 23000 4760x2855x2420
25×2500 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 22700 3200x2900x2500
25×3200 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 27200 3900x2900x2700
25×4000 4-15 20-900 0.5-3.5 250 45 31500 4700x2900x2900
30×2500 4-10 20-1000 1.0-3.5 250 30 22700 3400x2900x2700
30×3200 3-10 20-1000 1.0-3.5 250 37 27200 4200x2900x3200

Miihini Kutikuti01
Miihini Kutikuti02
Miihini Kutikuti03
Ko o tatou maataapono te kounga kairangi me te tino pai, ka awhina i a tatou ki te turanga rangatira.Te piri ki to tikanga o "kounga rawa tuatahi, kiritaki tino nui" mo te Utu Utu Haina Iti Hiko QC12K 6 * 4000 CNC Metal Sheet Guillotine Hydraulic Shearing Machine Delem Dac310t Dac360t E21s Kaihanga, Na roto i ta maatau mahi uaua, kua noho tonu matou ki mua o te ma. hangarau hua auaha.He hoa matomato matou ka taea e koe te whakawhirinaki.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra mo etahi atu korero!
Utu hekengaHaina Kutikuti Miihini, Mīhini Kutikuti Metal, Kua paahitia nga taonga ma te tohu tohu tohu a te motu, a kua pai te whiwhi i roto i ta maatau umanga matua.Ka rite tonu ta maatau roopu miihini tohunga ki te mahi ki a koe mo te korerorero me te urupare.Ka taea hoki e matou te tuku ki a koe me nga tauira kore utu ki te whakatau i o tohu.Ka mahia pea nga mahi tino pai ki te tuku i nga ratonga me nga otinga tino whai hua.Me whai whakaaro koe ki ta maatau kamupene me nga otinga, me whakapiri mai koe ki a maatau ma te tuku imeera me waea mai ranei ki a matou.Kia mohio ai ki a maatau otinga me a maatau umanga.ar atu, ka taea e koe te haere mai ki to matou wheketere ki te kite i te reira.Ka mihi tonu matou ki nga manuhiri mai i nga wa katoa o te ao ki to maatau umanga.o hanga hinonga pakihi.nga manaakitanga ki a tatou.Kia maumahara kia tino watea ki te korero ki a matou mo te whakahaere.nd e whakapono ana matou ka tohatohahia e matou nga wheako mahi hokohoko pai ki o maatau kaihokohoko katoa.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou